<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>EPT Success German</title>
	<link>http://www.eptsuccess.com/de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2009 17:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Wie man Ass-König abhängig vom Chip Stack spielt</title>
		<description>Ass-König kann eine schwierige Hand sein in einem Poker Turnier. Sein Wert als Starthand ändert sich signifikant im Verlauf eines Turniers. Wie man Ass-König spielt, hängt primär von der Größe der Stacks am Tisch ab. Beachten sie bei diesem Artikel, dass dein Stack nicht notwendigerweise so wichtig ist, wie die ...</description>
		<link>http://www.eptsuccess.com/de/wie-man-ass-konig-abhangig-vom-chip-stack-spielt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niedrige Paare in Turnieren spielen</title>
		<description>Niedrige Paare sind eine weitere schwierige Hände in Turnieren. Spieler machen oft Fehler mit diesen Händen, die ihnen Value kosten. Wenn man sie optimal spielt, können niedrige Paar tolle Hände in einem Turnier sein. Zum Zwecke dieses Artikel, werden wir sagen, dass ein „niedriges Paar“ alles von 22 bis 66 ...</description>
		<link>http://www.eptsuccess.com/de/niedrige-paare-in-turnieren-spielen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Billig ein aggressives Image aufbauen</title>
		<description>Alles in allem, ist es nett ein aggressives Image in einem Poker Turnier zu haben. Die wird den Wert von starken Starthänden erhöhen, da andere Spieler dich eher ausbezahlen werden, da sie denken werden, du hast eh nix.. Also, wie baut man sich ein aggressives Image auf? Es gibt gute ...</description>
		<link>http://www.eptsuccess.com/de/billig-ein-aggressives-image-aufbauen</link>
			</item>
	<item>
		<title>EPT Events sortiert vom einfachsten zum schwersten</title>
		<description>Sie sind sortiert vom einfachsten zum schwersten:

EPT San Remo

Dieses Event gibt es erst seit ein paar Jahren aber bei letzten Mal, hat es ein sehr gesundes Feld von 1.178 Spielern angezogen. Es findet an den Tagen vor dem Grand Final statt und kostet nur halb soviel, €5.000. Die große Anzahl ...</description>
		<link>http://www.eptsuccess.com/de/ept-events-sortiert-vom-einfachsten-zum-schwersten</link>
			</item>
	<item>
		<title>EPT Grand Final Geschichte</title>
		<description>Seit ihrer Entstehung, endet die European Poker Tour immer mit einem €10.000 Bu-In Turnier in Monte Carlo. Dies ist eins der prestigeträchtigsten Turniere, wenn nicht gar DAS prestigeträchtigste Turnier in ganz Europa. Das Event fand die letzten 4 Jahre immer im März oder April statt, und die fünfte Staffel der ...</description>
		<link>http://www.eptsuccess.com/de/ept-grand-final-geschichte</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frühe Pre-Flop Turnier Strategie</title>
		<description>European Poker Tour Turniere haben eine fabelhafte Struktur. Spieler starten mit 10.000 Chips und Blinds von 25/50 mit 60 Minuten Levels. Diese Struktur ist gleich bei allen EPT Events, mit Ausnahme des EPT Grand Final bei dem die Spieler 30.000 Chips haben und die Blinds auf 50/100 und die 60 ...</description>
		<link>http://www.eptsuccess.com/de/fruhe-pre-flop-turnier-strategie</link>
			</item>
</channel>
</rss>
